| | 22.05 – 26.05 | | |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| | | | |
pan. Schnitzel | frische | Omas | würziges | Kollegiumstag |
mit Rahmsoße | Gemüsesuppe | gefüllte Klöße | Chili con Carne | (unterrichtsfrei) |
| | | | |
12, 1 | 12,1 | 12,3 | | |
Hänchen | veg. | | 1,5 | |
| | | | |
mit | mit/ohne | mit | mit | |
Pommes | Wurst | Speckrahmsoße | Paprika und | |
frites | dazu | und Sauerkraut | frischen | |
| Brot | | Tomaten | |
| | | und Reis | |
| | | | |
frisches | frisches | feines | frisches | |
Joghurt | Obst | Apfelmus | Obst | |
| | | | |
An allen Tagen | alternativ Gericht | Nudeln mit Tomatensoße | | |
| | oder Nudeln | mit Erbsen | Sahnesoße |
| | oder gem Salat | mit Bratkartoffeln | und Wiener |
Trinkwasser | Trinkwasser | Trinkwasser | Trinkwasser | Trinkwasser |
| | | | |
5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Preisliste
Pizzabaguette | 1,70 € |
Frikadellenweck | 2,50 € |
Schnitzelweck (Geflügel) | 3,00 € |
Weck mit warmem Fleischkäse | 2,50 € |
Weck mit Tomate und Ei (V) | 3,00 € |
Weck mit Tomate und Mozzarella groß (V) | 3,00 € |
Weck mit Käse (V) | 1,80 € |
Käsesandwich TSG (V) | 2,80 € |
Wurstweck | 1,80 € |
Fleischkäsweck | 1,80 € |
Salamisandwich TSG | 2,80 € |
Schinkensandwich TSG | 2,80 € |
Laugenbrezel (V) | 1,00 € |
Laugenstange mit Käse (V) | 1,30 € |
Brioche (V) | 1,40 € |
div. Kaffeeteilchen (V) | 1,60 € |
Mineralwasser 0,5 l | 1,20 € |
Apfelschorle 0,5 l | 1,90 € |
Kakao 0,5 l | 1,60 € |
div. Tee 0,2 l | 1,00 € |
Hinweise: V = vegetarisch; Weck u.ä. zur Auswahl (Vollkorn, Körner, Ciabatta…)